Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 359,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 380,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 387,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T _BSN | 413,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 433,500,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 440,000,000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 485,200,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 378,400,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 399,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 433,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T OSL | 453,700,000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 508,900,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN (TCO) | 385,772,000 |
NEW KIJANG NNOVA 2.4 G A/T DSL (TCO) | 404,772,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL (Euro 4) | 387,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL (Euro 4) | 408,400,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL (Euro 4) | 462,300,000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL (Euro 4) | 517,600,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL (Euro 4) | 442,400,000 |
New elegantly bold additions to enhance the premium sporty look
A touch of luxurious accent and stylish details for more elegant feel.
Sophisticated first class protective design to ensure superior safety for every passengers.